產(chǎn)品介紹
360度旋轉(zhuǎn)手拉葫蘆主要是手拉鏈一側(cè)的罩殼做了改動,鏈條出鏈口范圍更小了,通過轉(zhuǎn)動該罩殼,出鏈口也就會轉(zhuǎn)動方向,這樣就可以實現(xiàn)不同角度拉動鏈條從而使重物上升或下降。
產(chǎn)品特點
1.可以實現(xiàn)360°各方向角度的作業(yè);
2.亦可作為倒掛葫蘆使用,應(yīng)用于舞臺;
3.加裝高強度塑料導(dǎo)鏈塊設(shè)計,使手拉鏈方向感更強,工作時更加順暢;
4.旋轉(zhuǎn)手罩殼可根據(jù)客戶需求實現(xiàn)特殊沖字要求,字體圓潤凸起使整個葫蘆整體視覺感更強。
產(chǎn)品實景
辰力旋轉(zhuǎn)手拉葫蘆樣品(手鏈輪一側(cè))
產(chǎn)品參數(shù)
(同HSZ-G型倒鏈葫蘆)
額定載荷(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3單鏈 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷(KN) | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 40 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
額定手拉力(ND) | 210 | 260 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈直徑(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 135 | 135.5 | 163 | 172 | 181 | 163 | 182 | 182 | 192 | 330 | 410 |
B | 130 | 161 | 182 | 218 | 266 | 220 | 270 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 266 | 368 | 392 | 407 | 621 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
凈重 (Kg) | 7 | 12 | 17 | 18 | 36 | 21 | 42 | 72.6 | 162 | 228 | 1085 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 4.6 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包裝尺寸 | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 29*22*22 | 40*24*21 | 33*24*22 | 42*28*24 | 54*49*30 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 |
辰力集團