產(chǎn)品介紹
0.25噸的微型手拉葫蘆也稱為“迷你手拉葫蘆”,額定載荷除了250KG還有0.5噸、1噸等,葫蘆整體輕便小巧玲瓏,體積小,重量輕便于攜帶,解決空間狹小不便于作業(yè)疑難問題。配置X型大開口吊鉤,吊鉤高強(qiáng)度合金鋼鍛打熱處理而成,上、下鉤架為硅溶膠精密鑄造,強(qiáng)度更高。
該款小型倒鏈的型號(hào)為HSZ-D,和HSZ-L并無太大區(qū)別,這兩種型號(hào)其實(shí)也就是新VD的產(chǎn)品,外形略有區(qū)分,性能相同。
產(chǎn)品詳情
側(cè)面圖
內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
產(chǎn)品參數(shù)
額定載荷 (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 25 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(KN) | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
額定手拉力(N) | 190 | 2E2 | 265 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條直徑 ( mm ) | 4 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 (mm) | A | 104 | 126.5 | 143 | 148 | 152 | 181 | 156 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B | 100 | 136 | 156 | 182 | 198 | 206 | 214 | 236 | 355 | 830 | 670 | 900 | |
C | 230 | 266 | 324 | 392 | 407 | 636 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 30 | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 23 | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 40 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
凈重(Kg) | 4.2 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 19 | 28 | 23.4 | 43.2 | 76.8 | 160 | 230 | 1085 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) | 1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包裝尺寸 | 17*15*14 | 20*16*19 | 23*18*20 | 29*22*22 | 29*22*22 | 40*25*24 | 33*25*21 | 42*28*24 | 54*49*30 | 80*72*34 | 88*78*40 | 160*130*90 |
辰力集團(tuán)