產(chǎn)品介紹
作為三角形手拉葫蘆,HSZ-A型手拉葫蘆是從HSZ-V型的改進(jìn)款,主要區(qū)別在于V型的罩殼和齒輪罩是分開的,A型的是整體的,一體式罩殼相比V型的耐碰撞強(qiáng)度會(huì)高很多。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、左右墻板配置整體軸承,起重鏈輪為整體軸承形式配合,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,手拉力更輕;
2、內(nèi)部齒輪傳動(dòng)件均采用20CrMnTi合金鋼和嚴(yán)格的滲碳熱處理工藝,相對(duì)比傳統(tǒng)工藝增加了齒輪的抗耐磨性;
3、配置2個(gè)整體式導(dǎo)輪,導(dǎo)鏈順滑流暢,穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高;
4、采用高強(qiáng)度G80辰力專LI鏈條。
產(chǎn)品配件優(yōu)勢(shì):
1.雙棘爪系統(tǒng)
2.尾環(huán)架
3.限載裝置(可選配)
4.整體軸承
產(chǎn)品參數(shù)
額定載荷(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3單鏈 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(KN) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | 937 | 1250 | |
額定手拉力(ND) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | 38 | |
起重鏈直徑(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1/8 | 10 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | 570 | 675 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 900 | 900 | 900 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | 2100 | 2300 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | 160 | 180 | |
凈重 (Kg) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 21/22 | 32 | 38/40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | 1600 | 1800 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1/2.3 | 2.3 | 3.1/3.8 | 3.2 | 4.6/5.4 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | 68 | 87 | |
包裝尺寸 | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 27*22*22 | 31*23*21 | 40*25*24 | 42*28*24 | 50*45*28 | 54*49*28 | 54*49*28 | 78*57*32 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 | 160*130*90 | 180*150*90 |
辰力集團(tuán)